Rent by city in Southern California
Typical recent rents for cities in the five counties, plus each county official 2-bedroom fair-market rent used in many housing programs. Typical rents are published estimates for September 2026, rounded to the nearest dollar. They are not a listing, a lease or a guarantee.
| City or community | County | Typical rent (estimate) | County official 2-bedroom fair-market rent |
|---|---|---|---|
| Agoura Hills | Los Angeles County | $4,107 | $2,964 |
| Alhambra | Los Angeles County | $2,645 | $2,964 |
| Altadena | Los Angeles County | $3,814 | $2,964 |
| Arcadia | Los Angeles County | $3,412 | $2,964 |
| Azusa | Los Angeles County | $2,532 | $2,964 |
| Baldwin Park | Los Angeles County | $2,959 | $2,964 |
| Bell | Los Angeles County | $2,550 | $2,964 |
| Bell Gardens | Los Angeles County | $2,109 | $2,964 |
| Bellflower | Los Angeles County | $2,221 | $2,964 |
| Beverly Hills | Los Angeles County | $4,016 | $2,964 |
| Burbank | Los Angeles County | $2,752 | $2,964 |
| Calabasas | Los Angeles County | $4,552 | $2,964 |
| Carson | Los Angeles County | $2,909 | $2,964 |
| Cerritos | Los Angeles County | $3,385 | $2,964 |
| Claremont | Los Angeles County | $3,128 | $2,964 |
| Compton | Los Angeles County | $2,314 | $2,964 |
| Covina | Los Angeles County | $2,598 | $2,964 |
| Culver City | Los Angeles County | $3,521 | $2,964 |
| Diamond Bar | Los Angeles County | $3,294 | $2,964 |
| Downey | Los Angeles County | $2,257 | $2,964 |
| Duarte | Los Angeles County | $2,779 | $2,964 |
| East Los Angeles | Los Angeles County | $2,125 | $2,964 |
| El Monte | Los Angeles County | $2,451 | $2,964 |
| El Segundo | Los Angeles County | $3,253 | $2,964 |
| Gardena | Los Angeles County | $2,334 | $2,964 |
| Glendale | Los Angeles County | $2,765 | $2,964 |
| Glendora | Los Angeles County | $2,950 | $2,964 |
| Hacienda Heights | Los Angeles County | $3,538 | $2,964 |
| Hawthorne | Los Angeles County | $2,151 | $2,964 |
| Hermosa Beach | Los Angeles County | $3,970 | $2,964 |
| Huntington Park | Los Angeles County | $1,768 | $2,964 |
| Inglewood | Los Angeles County | $2,487 | $2,964 |
| La Canada Flintridge | Los Angeles County | $5,394 | $2,964 |
| La Crescenta-Montrose | Los Angeles County | $2,999 | $2,964 |
| La Mirada | Los Angeles County | $3,191 | $2,964 |
| La Puente | Los Angeles County | $2,824 | $2,964 |
| La Verne | Los Angeles County | $3,008 | $2,964 |
| Lakewood | Los Angeles County | $3,401 | $2,964 |
| Lancaster | Los Angeles County | $2,460 | $2,964 |
| Lawndale | Los Angeles County | $2,692 | $2,964 |
| Lomita | Los Angeles County | $2,888 | $2,964 |
| Long Beach | Los Angeles County | $2,412 | $2,964 |
| Los Angeles | Los Angeles County | $2,772 | $2,964 |
| Lynwood | Los Angeles County | $2,045 | $2,964 |
| Malibu | Los Angeles County | $13,161 | $2,964 |
| Manhattan Beach | Los Angeles County | $6,406 | $2,964 |
| Marina del Rey | Los Angeles County | $4,009 | $2,964 |
| Maywood | Los Angeles County | $1,635 | $2,964 |
| Monrovia | Los Angeles County | $2,822 | $2,964 |
| Montebello | Los Angeles County | $2,837 | $2,964 |
| Monterey Park | Los Angeles County | $2,638 | $2,964 |
| Norwalk | Los Angeles County | $2,662 | $2,964 |
| Palmdale | Los Angeles County | $2,780 | $2,964 |
| Palos Verdes Estates | Los Angeles County | $6,933 | $2,964 |
| Paramount | Los Angeles County | $2,806 | $2,964 |
| Pasadena | Los Angeles County | $3,010 | $2,964 |
| Pico Rivera | Los Angeles County | $2,291 | $2,964 |
| Pomona | Los Angeles County | $2,319 | $2,964 |
| Rancho Palos Verdes | Los Angeles County | $4,522 | $2,964 |
| Redondo Beach | Los Angeles County | $3,483 | $2,964 |
| Rosemead | Los Angeles County | $2,755 | $2,964 |
| Rowland Heights | Los Angeles County | $2,421 | $2,964 |
| San Dimas | Los Angeles County | $2,761 | $2,964 |
| San Fernando | Los Angeles County | $2,344 | $2,964 |
| San Gabriel | Los Angeles County | $2,706 | $2,964 |
| Santa Clarita | Los Angeles County | $2,783 | $2,964 |
| Santa Monica | Los Angeles County | $3,516 | $2,964 |
| Sierra Madre | Los Angeles County | $2,850 | $2,964 |
| Signal Hill | Los Angeles County | $2,586 | $2,964 |
| South Gate | Los Angeles County | $2,291 | $2,964 |
| South Pasadena | Los Angeles County | $2,649 | $2,964 |
| Stevenson Ranch | Los Angeles County | $2,899 | $2,964 |
| Temple City | Los Angeles County | $3,298 | $2,964 |
| Topanga | Los Angeles County | $6,317 | $2,964 |
| Torrance | Los Angeles County | $3,006 | $2,964 |
| View Park-Windsor Hills | Los Angeles County | $2,984 | $2,964 |
| Walnut | Los Angeles County | $4,152 | $2,964 |
| West Covina | Los Angeles County | $2,552 | $2,964 |
| West Hollywood | Los Angeles County | $3,292 | $2,964 |
| Westmont | Los Angeles County | $2,333 | $2,964 |
| Whittier | Los Angeles County | $2,402 | $2,964 |
| Aliso Viejo | Orange County | $3,484 | $3,057 |
| Anaheim | Orange County | $2,755 | $3,057 |
| Brea | Orange County | $2,916 | $3,057 |
| Buena Park | Orange County | $2,590 | $3,057 |
| Costa Mesa | Orange County | $3,121 | $3,057 |
| Cypress | Orange County | $3,015 | $3,057 |
| Dana Point | Orange County | $4,323 | $3,057 |
| Fountain Valley | Orange County | $2,998 | $3,057 |
| Fullerton | Orange County | $2,888 | $3,057 |
| Garden Grove | Orange County | $2,703 | $3,057 |
| Huntington Beach | Orange County | $3,105 | $3,057 |
| Irvine | Orange County | $3,604 | $3,057 |
| La Habra | Orange County | $2,753 | $3,057 |
| Ladera Ranch | Orange County | $3,550 | $3,057 |
| Laguna Beach | Orange County | $5,519 | $3,057 |
| Laguna Hills | Orange County | $3,029 | $3,057 |
| Laguna Niguel | Orange County | $3,343 | $3,057 |
| Laguna Woods | Orange County | $3,081 | $3,057 |
| Lake Forest | Orange County | $3,166 | $3,057 |
| Los Alamitos | Orange County | $3,143 | $3,057 |
| Mission Viejo | Orange County | $3,190 | $3,057 |
| Newport Beach | Orange County | $4,364 | $3,057 |
| North Tustin | Orange County | $5,100 | $3,057 |
| Orange | Orange County | $3,037 | $3,057 |
| Placentia | Orange County | $2,882 | $3,057 |
| Rancho Mission Viejo | Orange County | $3,821 | $3,057 |
| Rancho Santa Margarita | Orange County | $2,849 | $3,057 |
| San Clemente | Orange County | $3,411 | $3,057 |
| San Juan Capistrano | Orange County | $4,164 | $3,057 |
| Santa Ana | Orange County | $2,820 | $3,057 |
| Seal Beach | Orange County | $2,935 | $3,057 |
| Stanton | Orange County | $2,683 | $3,057 |
| Trabuco Canyon | Orange County | $3,475 | $3,057 |
| Tustin | Orange County | $3,229 | $3,057 |
| Westminster | Orange County | $2,851 | $3,057 |
| Yorba Linda | Orange County | $3,870 | $3,057 |
| Banning | Riverside County | $1,870 | $2,103 |
| Beaumont | Riverside County | $2,880 | $2,103 |
| Blythe | Riverside County | $1,595 | $2,103 |
| Canyon Lake | Riverside County | $3,767 | $2,103 |
| Cathedral City | Riverside County | $2,343 | $2,103 |
| Corona | Riverside County | $2,661 | $2,103 |
| Desert Hot Springs | Riverside County | $2,038 | $2,103 |
| Eastvale | Riverside County | $3,659 | $2,103 |
| Hemet | Riverside County | $1,839 | $2,103 |
| Indian Wells | Riverside County | $7,000 | $2,103 |
| Indio | Riverside County | $2,316 | $2,103 |
| Jurupa Valley | Riverside County | $2,727 | $2,103 |
| La Quinta | Riverside County | $3,617 | $2,103 |
| Lake Elsinore | Riverside County | $2,348 | $2,103 |
| Menifee | Riverside County | $2,945 | $2,103 |
| Moreno Valley | Riverside County | $2,412 | $2,103 |
| Murrieta | Riverside County | $2,650 | $2,103 |
| Norco | Riverside County | $3,285 | $2,103 |
| Palm Desert | Riverside County | $2,749 | $2,103 |
| Palm Springs | Riverside County | $2,067 | $2,103 |
| Perris | Riverside County | $2,846 | $2,103 |
| Rancho Mirage | Riverside County | $4,556 | $2,103 |
| Riverside | Riverside County | $2,427 | $2,103 |
| San Jacinto | Riverside County | $2,366 | $2,103 |
| Temecula | Riverside County | $2,946 | $2,103 |
| Wildomar | Riverside County | $2,710 | $2,103 |
| Winchester | Riverside County | $3,297 | $2,103 |
| Adelanto | San Bernardino County | $2,008 | $2,103 |
| Apple Valley | San Bernardino County | $1,899 | $2,103 |
| Barstow | San Bernardino County | $1,467 | $2,103 |
| Big Bear City | San Bernardino County | $1,864 | $2,103 |
| Big Bear Lake | San Bernardino County | $1,959 | $2,103 |
| Chino | San Bernardino County | $3,286 | $2,103 |
| Chino Hills | San Bernardino County | $3,085 | $2,103 |
| Colton | San Bernardino County | $1,929 | $2,103 |
| Crestline | San Bernardino County | $1,803 | $2,103 |
| Fontana | San Bernardino County | $3,191 | $2,103 |
| Grand Terrace | San Bernardino County | $2,100 | $2,103 |
| Helendale | San Bernardino County | $2,425 | $2,103 |
| Hesperia | San Bernardino County | $2,237 | $2,103 |
| Highland | San Bernardino County | $2,630 | $2,103 |
| Joshua Tree | San Bernardino County | $2,005 | $2,103 |
| Lake Arrowhead | San Bernardino County | $2,692 | $2,103 |
| Loma Linda | San Bernardino County | $2,317 | $2,103 |
| Montclair | San Bernardino County | $2,895 | $2,103 |
| Ontario | San Bernardino County | $2,580 | $2,103 |
| Rancho Cucamonga | San Bernardino County | $2,786 | $2,103 |
| Redlands | San Bernardino County | $2,398 | $2,103 |
| Rialto | San Bernardino County | $2,675 | $2,103 |
| Running Springs | San Bernardino County | $2,092 | $2,103 |
| San Bernardino | San Bernardino County | $1,971 | $2,103 |
| Twentynine Palms | San Bernardino County | $1,494 | $2,103 |
| Upland | San Bernardino County | $2,392 | $2,103 |
| Victorville | San Bernardino County | $2,248 | $2,103 |
| Wrightwood | San Bernardino County | $2,125 | $2,103 |
| Yucaipa | San Bernardino County | $2,199 | $2,103 |
| Yucca Valley | San Bernardino County | $1,827 | $2,103 |
| Alpine | San Diego County | $2,274 | $2,823 |
| Carlsbad | San Diego County | $3,531 | $2,823 |
| Chula Vista | San Diego County | $2,935 | $2,823 |
| Coronado | San Diego County | $5,122 | $2,823 |
| Del Mar | San Diego County | $6,791 | $2,823 |
| El Cajon | San Diego County | $2,259 | $2,823 |
| Encinitas | San Diego County | $4,340 | $2,823 |
| Escondido | San Diego County | $2,590 | $2,823 |
| Fallbrook | San Diego County | $2,915 | $2,823 |
| Imperial Beach | San Diego County | $2,822 | $2,823 |
| La Mesa | San Diego County | $2,627 | $2,823 |
| Lakeside | San Diego County | $2,384 | $2,823 |
| Lemon Grove | San Diego County | $2,671 | $2,823 |
| National City | San Diego County | $2,426 | $2,823 |
| Oceanside | San Diego County | $2,910 | $2,823 |
| Poway | San Diego County | $3,325 | $2,823 |
| Ramona | San Diego County | $2,515 | $2,823 |
| Rancho Santa Fe | San Diego County | $7,174 | $2,823 |
| San Diego | San Diego County | $3,004 | $2,823 |
| San Marcos | San Diego County | $3,311 | $2,823 |
| Santee | San Diego County | $2,829 | $2,823 |
| Solana Beach | San Diego County | $5,784 | $2,823 |
| Spring Valley | San Diego County | $2,454 | $2,823 |
| Vista | San Diego County | $2,726 | $2,823 |
No published typical rent was available for: Villa Park (Orange County); La Palma (Orange County); Coachella (Riverside County); Calimesa (Riverside County); San Marino (Los Angeles County); Vernon (Los Angeles County); Artesia (Los Angeles County); Santa Fe Springs (Los Angeles County); Hawaiian Gardens (Los Angeles County); Hidden Hills (Los Angeles County); Commerce (Los Angeles County); South El Monte (Los Angeles County); Bradbury (Los Angeles County); La Habra Heights (Los Angeles County); Cudahy (Los Angeles County); Irwindale (Los Angeles County); Rolling Hills (Los Angeles County); Rolling Hills Estates (Los Angeles County); Westlake Village (Los Angeles County); Avalon (Los Angeles County); Industry (Los Angeles County); Needles (San Bernardino County). We left those cities out of the table rather than invent a figure.
Typical rents are published city-level estimates for a recent month, rounded to the nearest dollar. They are not a listing, a lease or a guarantee, and they move with the mix of homes. Official 2-bedroom fair-market rents are county-level planning figures used in many housing programs and are not the same as asking rents. Figures can be revised. Where a city has no published typical rent, we leave the cell blank rather than guess. Pair a city typical rent with the rent vs buy calculator using your own numbers.